Automotive Baterries
Thai battery manufacturer

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N24-3 | 26A19L | 12 | 24 | 8 | 185 | 125 | 160 | 174 | 5.6 | 1.8 | 2 | C | - |
12N24-4 | 26A19R | 12 | 24 | 8 | 185 | 125 | 160 | 174 | 5.6 | 1.8 | 1 | C | - |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 9 | 195 | 127 | 200 | 225 | 6.8 | 2.8 | 1 | B | F |
NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 9 | 195 | 127 | 200 | 225 | 6.8 | 2.8 | 2 | B | F |
NS40Z | 36B20R | 12 | 35 | 11 | 195 | 127 | 200 | 225 | 8 | 2.5 | 1 | B | F |
NS40ZL | 36B20L | 12 | 35 | 11 | 195 | 127 | 200 | 225 | 8 | 2.5 | 2 | B | F |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N40 | 38B24R | 12 | 40 | 11 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9 | 3.3 | 1 | A | F |
N40L | 38B24L | 12 | 40 | 11 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9 | 3.3 | 2 | A | F |
NS60 (S) | 46B24R (S) | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 1 | A | F |
NS60L (S) | 46B24L (S) | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 2 | A | F |
NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 1 | B | F |
NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 2 | B | F |
NX100-S6 (S) | 50B24R (S) | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 1 | A | F |
NX100-S6L (S) | 50B24L (S) | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 2 | A | F |
NX100-S6 | 50B24R | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 1 | B | F |
NX100-S6L | 50B24L | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 2 | B | F |
Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55D23R | 55D23R | 12 | 55 | 11 | 230 | 170 | 200 | 225 | 11.2 | 3.7 | 1 | A | B |
55D23L | 55D23L | 12 | 55 | 11 | 230 | 170 | 200 | 225 | 11.2 | 3.7 | 2 | A | B |
65D23R | 65D23R | 12 | 65 | 13 | 230 | 170 | 200 | 225 | 12.6 | 3.5 | 1 | A | B |
65D23L | 65D23L | 12 | 65 | 13 | 230 | 170 | 200 | 225 | 12.6 | 3.5 | 2 | A | B |
80D23R | 80D23R | 12 | 70 | 15 | 230 | 170 | 200 | 225 | 13.2 | 3.2 | 1 | A | B |
80D23L | 80D23L | 12 | 70 | 15 | 230 | 170 | 200 | 225 | 13.2 | 3.2 | 2 | A | B |

Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N50 | C100R | 48D26R | 12 | 50 | 9 | 256 | 170 | 200 | 225 | 9.8 | 5.4 | 1 | A | B |
N50L | C100L | 48D26L | 12 | 50 | 9 | 256 | 170 | 200 | 225 | 9.8 | 5.4 | 2 | A | B |
N50Z | C105R | 55D26R | 12 | 60 | 11 | 256 | 170 | 200 | 225 | 11.4 | 5.2 | 1 | A | B |
N50ZL | C105L | 55D26L | 12 | 60 | 11 | 256 | 170 | 200 | 225 | 11.4 | 5.2 | 2 | A | B |
NS70 | C110R | 65D26R | 12 | 65 | 13 | 256 | 170 | 200 | 225 | 12.8 | 5 | 1 | A | B |
NS70L | C110L | 65D26L | 12 | 65 | 13 | 256 | 170 | 200 | 225 | 12.8 | 5 | 2 | A | B |
NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 15 | 256 | 170 | 200 | 225 | 14 | 4.8 | 1 | A | B | |
NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 15 | 256 | 170 | 200 | 225 | 14 | 4.8 | 2 | A | B |

Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N70 | C115R | 65D31R | 12 | 70 | 13 | 303 | 170 | 200 | 225 | 13 | 5.4 | 1 | A | B |
N70L | C115L | 65D31L | 12 | 70 | 13 | 303 | 170 | 200 | 225 | 13 | 5.4 | 2 | A | B |
N70Z | C125R | 75D31R | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 1 | A | B |
N70ZL | C125L | 75D31L | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 2 | A | B |
NS100 | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 1 | A | B | ||
NS100L | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 2 | A | B | ||
NX120-7 | 95D31R | 12 | 85 | 17 | 303 | 170 | 200 | 225 | 15.8 | 5 | 1 | A | B | |
NX120-7L | 95D31L | 12 | 85 | 17 | 303 | 170 | 200 | 225 | 15.8 | 5 | 2 | A | B | |
NX150-7 | 105D31R | 12 | 90 | 19 | 303 | 170 | 200 | 225 | 16.3 | 4.8 | 1 | A | B | |
NX150-7L | 105D31L | 12 | 90 | 19 | 303 | 170 | 200 | 225 | 16.3 | 4.8 | 2 | A | B | |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N100K | - | 12 | 90 | 15 | 406 | 173 | 209 | 232 | 15.9 | 7.8 | 1 | A | D |
N100 | 95E41R | 12 | 100 | 17 | 406 | 173 | 209 | 232 | 17 | 7.5 | 1 | A | D |
N100Z | 110E41R | 12 | 110 | 19 | 406 | 173 | 209 | 232 | 18.4 | 7.2 | 1 | A | D |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N120K | - | 12 | 110 | 19 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 19.4 | 9.8 | 3 | A | X / R |
N120 | 115F51 | 12 | 120 | 21 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 21.8 | 9.5 | 3 | A | X / R |
N120Z | 130F51 | 12 | 130 | 23 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 23 | 9.1 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N150K | - | 12 | 140 | 23 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 23.4 | 12 | 3 | A | X / R |
N150 | 145G51 | 12 | 150 | 25 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 25.4 | 11.5 | 3 | A | X / R |
N150Z | 160G51 | 12 | 160 | 27 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 26.9 | 11.2 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N200K | - | 12 | 190 | 31 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 31.8 | 15.5 | 3 | A | X / R |
N200 | 190H52 | 12 | 200 | 33 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 33.2 | 15 | 3 | A | X / R |
N200Z | 210H52 | 12 | 210 | 35 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 35.4 | 14.2 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BF25 | - | 12 | 135 | 25 | 510 | 210 | 195 | 215 | 23 | 11.2 | 4 | A | R |
Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TN | - | 12 | 100 | 27 | 280 | 266 | 208 | 230 | 19 | 8 | 5 | A | R |
Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN44 | 54434 | 12 | 44 | 9 | 210 | 175 | 190 | 190 | 9.5 | 3 | 2 | A | F | |
DIN45 | 54533 | 12 | 45 | 11 | 240 | 175 | 175 | 175 | 8.8 | 3.3 | 2 | A | F | |
DIN54 | 55460 | 12 | 54 | 13 | 240 | 175 | 175 | 175 | 11 | 2.9 | 2 | A | F | |
DIN55 | 190D65 | 55559 | 12 | 55 | 11 | 240 | 175 | 190 | 190 | 9.9 | 3.5 | 2 | A | F |
DIN55R | 190D65R | 55531 | 12 | 55 | 11 | 240 | 175 | 190 | 190 | 9.9 | 3.5 | 1 | A | F |
DIN60 | 200D75 | 56030 | 12 | 60 | 13 | 240 | 175 | 190 | 190 | 11.2 | 3.3 | 2 | A | F |
DIN63 | 280D85 | 56318 | 12 | 63 | 15 | 276 | 175 | 175 | 175 | 12.9 | 4.5 | 2 | A | F |
DIN66 | 230D75 | 56638 | 12 | 66 | 13 | 276 | 175 | 190 | 190 | 12 | 4.8 | 2 | A | F |
DIN75 | 300D85 | 57540 | 12 | 75 | 15 | 276 | 175 | 190 | 190 | 13.2 | 4.6 | 2 | A | F |
DIN88 | 500D95 | 58827 | 12 | 88 | 17 | 350 | 175 | 190 | 190 | 14.3 | 5.6 | 2 | A | F |
DIN100 | 600D105 | 60038 | 12 | 100 | 19 | 350 | 175 | 190 | 190 | 15.5 | 5.2 | 2 | A | F |



Cell Layout
Terminal Type



Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N24-3 | 26A19L | 12 | 24 | 8 | 185 | 125 | 160 | 174 | 5.6 | 1.8 | 2 | C | - |
12N24-4 | 26A19R | 12 | 24 | 8 | 185 | 125 | 160 | 174 | 5.6 | 1.8 | 1 | C | - |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 9 | 195 | 127 | 200 | 225 | 6.8 | 2.8 | 1 | B | F |
NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 9 | 195 | 127 | 200 | 225 | 6.8 | 2.8 | 2 | B | F |
NS40Z | 36B20R | 12 | 35 | 11 | 195 | 127 | 200 | 225 | 8 | 2.5 | 1 | B | F |
NS40ZL | 36B20L | 12 | 35 | 11 | 195 | 127 | 200 | 225 | 8 | 2.5 | 2 | B | F |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N40 | 38B24R | 12 | 40 | 11 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9 | 3.3 | 1 | A | F |
N40L | 38B24L | 12 | 40 | 11 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9 | 3.3 | 2 | A | F |
NS60 (S) | 46B24R (S) | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 1 | A | F |
NS60L (S) | 46B24L (S) | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 2 | A | F |
NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 1 | B | F |
NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 13 | 236 | 127 | 200 | 225 | 9.4 | 3 | 2 | B | F |
NX100-S6 (S) | 50B24R (S) | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 1 | A | F |
NX100-S6L (S) | 50B24L (S) | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 2 | A | F |
NX100-S6 | 50B24R | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 1 | B | F |
NX100-S6L | 50B24L | 12 | 48 | 15 | 236 | 127 | 200 | 225 | 10.2 | 2.7 | 2 | B | F |
Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55D23R | 55D23R | 12 | 55 | 11 | 230 | 170 | 200 | 225 | 11.2 | 3.7 | 1 | A | B |
55D23L | 55D23L | 12 | 55 | 11 | 230 | 170 | 200 | 225 | 11.2 | 3.7 | 2 | A | B |
65D23R | 65D23R | 12 | 65 | 13 | 230 | 170 | 200 | 225 | 12.6 | 3.5 | 1 | A | B |
65D23L | 65D23L | 12 | 65 | 13 | 230 | 170 | 200 | 225 | 12.6 | 3.5 | 2 | A | B |
80D23R | 80D23R | 12 | 70 | 15 | 230 | 170 | 200 | 225 | 13.2 | 3.2 | 1 | A | B |
80D23L | 80D23L | 12 | 70 | 15 | 230 | 170 | 200 | 225 | 13.2 | 3.2 | 2 | A | B |

Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N50 | C100R | 48D26R | 12 | 50 | 9 | 256 | 170 | 200 | 225 | 9.8 | 5.4 | 1 | A | B |
N50L | C100L | 48D26L | 12 | 50 | 9 | 256 | 170 | 200 | 225 | 9.8 | 5.4 | 2 | A | B |
N50Z | C105R | 55D26R | 12 | 60 | 11 | 256 | 170 | 200 | 225 | 11.4 | 5.2 | 1 | A | B |
N50ZL | C105L | 55D26L | 12 | 60 | 11 | 256 | 170 | 200 | 225 | 11.4 | 5.2 | 2 | A | B |
NS70 | C110R | 65D26R | 12 | 65 | 13 | 256 | 170 | 200 | 225 | 12.8 | 5 | 1 | A | B |
NS70L | C110L | 65D26L | 12 | 65 | 13 | 256 | 170 | 200 | 225 | 12.8 | 5 | 2 | A | B |
NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 15 | 256 | 170 | 200 | 225 | 14 | 4.8 | 1 | A | B | |
NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 15 | 256 | 170 | 200 | 225 | 14 | 4.8 | 2 | A | B |

Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N70 | C115R | 65D31R | 12 | 70 | 13 | 303 | 170 | 200 | 225 | 13 | 5.4 | 1 | A | B |
N70L | C115L | 65D31L | 12 | 70 | 13 | 303 | 170 | 200 | 225 | 13 | 5.4 | 2 | A | B |
N70Z | C125R | 75D31R | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 1 | A | B |
N70ZL | C125L | 75D31L | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 2 | A | B |
NS100 | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 1 | A | B | ||
NS100L | 12 | 80 | 15 | 303 | 170 | 200 | 225 | 14.8 | 5.2 | 2 | A | B | ||
NX120-7 | 95D31R | 12 | 85 | 17 | 303 | 170 | 200 | 225 | 15.8 | 5 | 1 | A | B | |
NX120-7L | 95D31L | 12 | 85 | 17 | 303 | 170 | 200 | 225 | 15.8 | 5 | 2 | A | B | |
NX150-7 | 105D31R | 12 | 90 | 19 | 303 | 170 | 200 | 225 | 16.3 | 4.8 | 1 | A | B | |
NX150-7L | 105D31L | 12 | 90 | 19 | 303 | 170 | 200 | 225 | 16.3 | 4.8 | 2 | A | B | |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N100K | - | 12 | 90 | 15 | 406 | 173 | 209 | 232 | 15.9 | 7.8 | 1 | A | D |
N100 | 95E41R | 12 | 100 | 17 | 406 | 173 | 209 | 232 | 17 | 7.5 | 1 | A | D |
N100Z | 110E41R | 12 | 110 | 19 | 406 | 173 | 209 | 232 | 18.4 | 7.2 | 1 | A | D |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N120K | - | 12 | 110 | 19 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 19.4 | 9.8 | 3 | A | X / R |
N120 | 115F51 | 12 | 120 | 21 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 21.8 | 9.5 | 3 | A | X / R |
N120Z | 130F51 | 12 | 130 | 23 | 502 | 180 | 210 | 255 / 235 | 23 | 9.1 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N150K | - | 12 | 140 | 23 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 23.4 | 12 | 3 | A | X / R |
N150 | 145G51 | 12 | 150 | 25 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 25.4 | 11.5 | 3 | A | X / R |
N150Z | 160G51 | 12 | 160 | 27 | 505 | 220 | 210 | 255 / 235 | 26.9 | 11.2 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N200K | - | 12 | 190 | 31 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 31.8 | 15.5 | 3 | A | X / R |
N200 | 190H52 | 12 | 200 | 33 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 33.2 | 15 | 3 | A | X / R |
N200Z | 210H52 | 12 | 210 | 35 | 517 | 275 | 216 | 268 / 240 | 35.4 | 14.2 | 3 | A | X / R |

Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BF25 | - | 12 | 135 | 25 | 510 | 210 | 195 | 215 | 23 | 11.2 | 4 | A | R |
Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TN | - | 12 | 100 | 27 | 280 | 266 | 208 | 230 | 19 | 8 | 5 | A | R |
Model | Domestic Model | New JIS Model | Norminal Voltage (V) | Capacity (20 HR) (Ah) | Plates Per Cell | L (mm.) | W (mm.) | H (mm.) | TH (mm.) | Dry N.W. (Kgs.) | Acid Volume (Ltrs.) | Cell Layout | Pole Type | Handle Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN44 | 54434 | 12 | 44 | 9 | 210 | 175 | 190 | 190 | 9.5 | 3 | 2 | A | F | |
DIN45 | 54533 | 12 | 45 | 11 | 240 | 175 | 175 | 175 | 8.8 | 3.3 | 2 | A | F | |
DIN54 | 55460 | 12 | 54 | 13 | 240 | 175 | 175 | 175 | 11 | 2.9 | 2 | A | F | |
DIN55 | 190D65 | 55559 | 12 | 55 | 11 | 240 | 175 | 190 | 190 | 9.9 | 3.5 | 2 | A | F |
DIN55R | 190D65R | 55531 | 12 | 55 | 11 | 240 | 175 | 190 | 190 | 9.9 | 3.5 | 1 | A | F |
DIN60 | 200D75 | 56030 | 12 | 60 | 13 | 240 | 175 | 190 | 190 | 11.2 | 3.3 | 2 | A | F |
DIN63 | 280D85 | 56318 | 12 | 63 | 15 | 276 | 175 | 175 | 175 | 12.9 | 4.5 | 2 | A | F |
DIN66 | 230D75 | 56638 | 12 | 66 | 13 | 276 | 175 | 190 | 190 | 12 | 4.8 | 2 | A | F |
DIN75 | 300D85 | 57540 | 12 | 75 | 15 | 276 | 175 | 190 | 190 | 13.2 | 4.6 | 2 | A | F |
DIN88 | 500D95 | 58827 | 12 | 88 | 17 | 350 | 175 | 190 | 190 | 14.3 | 5.6 | 2 | A | F |
DIN100 | 600D105 | 60038 | 12 | 100 | 19 | 350 | 175 | 190 | 190 | 15.5 | 5.2 | 2 | A | F |



Cell Layout
Terminal Type

